加工中心 |
|||||
規格 | VMC-650 | VMC-855 | VMC-1160 | VMC-1270 | |
行程 | |||||
X軸行程 | 600mm | 800mm | 1100mm | 1200mm | |
Y軸行程 | 500mm | 550mm | 600mm | 700mm | |
Z軸行程 | 550mm | 550mm | 600mm | 700mm | |
主軸 | |||||
主軸樣式 | BT-40 | BT-40 | BT-50 | BT-50 | |
主軸傳動方式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | |
主軸轉速 | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm | |
主軸馬力 | 7.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | |
進給 | |||||
X/Y/Z軸快速進給 | 48/48/48M/min | 36/36/36M/min | 32/32/30M/min | 32/32/30M/min | |
三軸傳動方式 | 直驅式 | 直驅式 | 直驅式 | 直驅式 | |
切削進給速度 | 1-10000mm/min | 1-10000mm/min | 1-10000mm/min | 1-10000mm/min | |
工作室 | |||||
工作室尺寸 | 800×450 | 1000×550 | 1200×700 | 1200×700 | |
T型槽(寬×槽數×間距) | 18×3×130mm | 18×3×95mm | 18×5×130mm | 18×5×130mm | |
工作室最大負重(平均分布) | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | |
自動換刀系統 | |||||
自動換刀形式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | |
自動換刀數量 | 24pcs | 24pcs | 24pcs | 24pcs | |
其他 | |||||
機械尺寸 | 1920×1780×2290mm | 2450×1980×2730mm | 2895×2190×2725mm | 3100×2190×2725mm | |
機械重量 | 2750kg | 3980kg | 6200kg | 6400kg | |
主要特點:
1. 采用A字形肋骨結構布置提高吸振效果,整體鑄件采箱體,高強度鑄鐵基體,保證了機床的剛性。
2. 高速主軸:進口短鼻高速主軸剛性好,鏜、銑、鉆、攻效率大幅提升!
3. 高速靜音化滾柱螺桿:高速靜音螺桿,靜音線軌使床身熱變位少,定位精度高。
4. 臺灣滾珠式線性導軌:均采用高精度、超重負荷型滾柱線性滑軌,在承受高負載時,僅僅形成微量的變形,大大提升線性滑軌的剛性,更能維持高精度的加工。
5.三軸導軌全防護:采用進口三軸護罩保護螺桿線軌提高機床使用壽命